무역 용량
20.00%
Southeast Asia
(Compressor Nebulizer; Mesh Nebulizer; Anti Decubitus Air Mattress; Fetal Doppler; Oximeter)
15.00%
North America
(Compressor Nebulizer; Mesh Nebulizer; Anti Decubitus Air Mattress; Fetal Doppler; Oximeter)
10.00%
South America
(Compressor Nebulizer; Mesh Nebulizer; Anti Decubitus Air Mattress; Fetal Doppler; Oximeter)
10.00%
Eastern Europe
(Compressor Nebulizer; Mesh Nebulizer; Anti Decubitus Air Mattress; Fetal Doppler; Oximeter)
10.00%
Africa
(Compressor Nebulizer; Mesh Nebulizer; Anti Decubitus Air Mattress; Fetal Doppler; Oximeter)
10.00%
Western Europe
(Compressor Nebulizer; Mesh Nebulizer; Anti Decubitus Air Mattress; Fetal Doppler; Oximeter)
5.00%
Oceania
(Compressor Nebulizer; Mesh Nebulizer; Anti Decubitus Air Mattress; Fetal Doppler; Oximeter)
5.00%
Mid East
(Compressor Nebulizer; Mesh Nebulizer; Anti Decubitus Air Mattress; Fetal Doppler; Oximeter)
5.00%
Eastern Asia
(Compressor Nebulizer; Mesh Nebulizer; Anti Decubitus Air Mattress; Fetal Doppler; Oximeter)
주요 시장 | 총 수익 (%) | 주력 제품 |
---|---|---|
Southeast Asia | 20.00% | Compressor Nebulizer; Mesh Nebulizer; Anti Decubitus Air Mattress; Fetal Doppler; Oximeter |
North America | 15.00% | Compressor Nebulizer; Mesh Nebulizer; Anti Decubitus Air Mattress; Fetal Doppler; Oximeter |
South America | 10.00% | Compressor Nebulizer; Mesh Nebulizer; Anti Decubitus Air Mattress; Fetal Doppler; Oximeter |
Eastern Europe | 10.00% | Compressor Nebulizer; Mesh Nebulizer; Anti Decubitus Air Mattress; Fetal Doppler; Oximeter |
Africa | 10.00% | Compressor Nebulizer; Mesh Nebulizer; Anti Decubitus Air Mattress; Fetal Doppler; Oximeter |
Western Europe | 10.00% | Compressor Nebulizer; Mesh Nebulizer; Anti Decubitus Air Mattress; Fetal Doppler; Oximeter |
Oceania | 5.00% | Compressor Nebulizer; Mesh Nebulizer; Anti Decubitus Air Mattress; Fetal Doppler; Oximeter |
Mid East | 5.00% | Compressor Nebulizer; Mesh Nebulizer; Anti Decubitus Air Mattress; Fetal Doppler; Oximeter |
Eastern Asia | 5.00% | Compressor Nebulizer; Mesh Nebulizer; Anti Decubitus Air Mattress; Fetal Doppler; Oximeter |
Northern Europe | 5.00% | Compressor Nebulizer; Mesh Nebulizer; Anti Decubitus Air Mattress; Fetal Doppler; Oximeter |
Domestic Market | 5.00% | Compressor Nebulizer; Mesh Nebulizer; Anti Decubitus Air Mattress; Fetal Doppler; Oximeter |
총 연간 수익: | confidential | |
---|---|---|
총 수출 수익 : | 0 | |
수출 비율: | 95.00% |
사업 조건
허용 인도 조항: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
결제 가능한 통화: | USD, HKD, CNY | |||
결제 가능한 유형: | T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash | |||
가까운 항구: | Shenzhen, Shanghai, HK |
거래 역량
사용 언어: | English | |
---|---|---|
무역 부서의 직원 수: | 11-20 People | |
평균 납품 기간: | 20 Day(s) | |
수출 라이선스 등록 번호: | 04973999 | |
수출 모드: |
수출 면허 보유
|